
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 16 Issue 1
2025
Indexing Partners



















Volume 16, Issue 1 (January-June 2025)
Volume 15, Issue 2 (July-December 2024)
Volume 15, Issue 1 (January-June 2024)
Volume 14, Issue 2 (July-December 2023)
Volume 14, Issue 1 (January-June 2023)
Volume 13, Issue 2 (July-December 2022)
Volume 13, Issue 1 (January-June 2022)
Volume 12, Issue 2 (July-December 2021)
Volume 12, Issue 1 (January-June 2021)
Volume 11, Issue 2 (July-December 2020)
Volume 11, Issue 1 (January-June 2020)
Volume 10, Issue 2 (July-December 2019)
Volume 10, Issue 1 (January-June 2019)
Volume 9, Issue 2 (July-December 2018)
Volume 9, Issue 1 (January-June 2018)
Volume 8, Issue 2 (July-December 2017)
Volume 8, Issue 1 (January-June 2017)
Volume 7, Issue 2 (July-December 2016)
Volume 7, Issue 1 (January-June 2016)
Volume 6, Issue 2 (July-December 2015)
Volume 6, Issue 1 (January-June 2015)
Volume 5, Issue 2 (July-December 2014)
Volume 5, Issue 1 (January-June 2014)
Volume 4, Issue 2 (July-December 2013)
Volume 4, Issue 1 (January-June 2013)
Volume 3, Issue 2 (July-December 2012)
Volume 3, Issue 1 (January-June 2012)
Volume 2, Issue 2 (July-December 2011)
Volume 2, Issue 1 (January-June 2011)
Volume 1, Issue 2 (July-December 2010)
Volume 1, Issue 1 (January-June 2010)
Volume 15, Issue 2 (July-December 2024)
Volume 15, Issue 1 (January-June 2024)
Volume 14, Issue 2 (July-December 2023)
Volume 14, Issue 1 (January-June 2023)
Volume 13, Issue 2 (July-December 2022)
Volume 13, Issue 1 (January-June 2022)
Volume 12, Issue 2 (July-December 2021)
Volume 12, Issue 1 (January-June 2021)
Volume 11, Issue 2 (July-December 2020)
Volume 11, Issue 1 (January-June 2020)
Volume 10, Issue 2 (July-December 2019)
Volume 10, Issue 1 (January-June 2019)
Volume 9, Issue 2 (July-December 2018)
Volume 9, Issue 1 (January-June 2018)
Volume 8, Issue 2 (July-December 2017)
Volume 8, Issue 1 (January-June 2017)
Volume 7, Issue 2 (July-December 2016)
Volume 7, Issue 1 (January-June 2016)
Volume 6, Issue 2 (July-December 2015)
Volume 6, Issue 1 (January-June 2015)
Volume 5, Issue 2 (July-December 2014)
Volume 5, Issue 1 (January-June 2014)
Volume 4, Issue 2 (July-December 2013)
Volume 4, Issue 1 (January-June 2013)
Volume 3, Issue 2 (July-December 2012)
Volume 3, Issue 1 (January-June 2012)
Volume 2, Issue 2 (July-December 2011)
Volume 2, Issue 1 (January-June 2011)
Volume 1, Issue 2 (July-December 2010)
Volume 1, Issue 1 (January-June 2010)
Volume 13, Issue 2 (July-December 2022)
List is in ascending order of publish date, from oldest to newest.
Author(s): Adarsh Naidu
Country: United States
Research Area: Engineering
Author(s): Priyanka Taranekar
Country: United States
Author(s): Ravi Sankar Thinnati Palanichamy
Country: United States
Research Area: Engineering
Author(s): Srujana Manigonda
Country: United States
Author(s): Aditya Pandit
Country: United States
Research Area: Engineering
PDF
Channel Intelligence and Customer Interaction: Leveraging Data Analytics and AI in Modern Banking
Author(s): Praneeth Reddy Amudala Puchakayala
Country: United States
Author(s): Manaswi Chigurupati
Country: United States
Research Area: Medical / Pharmacy
Author(s): Balaji Soundararajan
Country: United States
Research Area: Engineering
Author(s): Jay Patel
Country: United States
Research Area: Engineering
Author(s): Priya Jacob
Country: United States
Research Area: Medical / Pharmacy
Author(s): Komal Jasani
Country: United States
Research Area: Engineering
Author(s): Darshak Sanghavi
Country: United States
Author(s): Anishkumar Sargunakumar
Country: United States
Research Area: Engineering
Author(s): Vishakha Agrawal
Country: United States
Research Area: Engineering


CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.
